料金について
LINE公式アカウント1アカウントに対する料金
酒屋 | 飲食店 | その他小売 | |
---|---|---|---|
初期構築費用 | ¥600,000 | ¥480,000 | ¥880,000 |
システム利用料 (月額) | ¥48,000 | ¥9,800 | ¥38,000 + 売上の0.5% |
決済手数料 (Stripe) | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
注文数、トラフィック量に対する従量課金はありません。
商品の登録点数に上限はありません。
LINE公式アカウント1アカウントに対する料金
酒屋 | 飲食店 | その他小売 | |
---|---|---|---|
初期構築費用 | ¥600,000 | ¥480,000 | ¥880,000 |
システム利用料 (月額) | ¥48,000 | ¥9,800 | ¥38,000 + 売上の0.5% |
決済手数料 (Stripe) | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
注文数、トラフィック量に対する従量課金はありません。
商品の登録点数に上限はありません。